|
Castañas
Cydia
splendana (palomilla de las castañas) y Cucurlio spp. (picudo). La mercancía tratada no podrá usarse para comestibles ni para alimento de animales. |
PAN | CCC | >32 °C | 64 | 3.0 |
| 10-15 °C | 96 | 5.0 | |||
| 660 | CAM | 27-35 °C | 48 | 2.0 | |
| 10-15 °C | 64 | 4.0 | |||
|
Arroz (Oryza sativa), Paja y Cascarilla Para proceso industrial |
PAN | C o C | >26 °C | 40 | 24.0 |
| 4 - 9 °C | 64 | 24.0 | |||
| 660 | CAM | >16 °C | 40 | 2.5 | |
| 4 - 9 °C | 80 | 2.5 | |||
|
Zacate Alfa, (Stipa tenacissima, Ampelodesma mauriticus): Para Harmorlita spp. |
PAN | CAM | >16 °C | 40 | 32.0 |
| 10-15 °C | 56 | 32.0 | |||
| 660 | CAM | >16 °C | 40 | 2.5 | |
| 10-15 °C | 56 | 2.5 | |||
|
Flores cortadas y Follajes
Para barrenadores y escamas blandas |
PAN | C o C | 27-31 °C | 24 | 2.0 |
| 10-15 °C | 48 | 2.0 | |||
| 380 | CAM | 27-31 °C | 40 | 2.0 | |
| 10-15 °C | 48 | 3.0 | |||
|
Sacos, Costales y Lonas Usados para raíces o contaminados con nemátodo dorado (Globodera spp.) o bien |
660 | CAM | >4 °C | 128 | 16.0 |
| 256 | 8.0 | ||||
| Contaminados con gorgojo khapra (Trogoderma granarium) | PAN | C o C | >32 °C | 64 | 24.0 |
| 10-15 °C | 192 | 24 | |||
| Tratamiento Opcional | 660 | CAM | >16 °C | 128 | 3.0 |
| 4 -15 °C | 144 | 3.0 | |||
|
Sacos usados para café (Coffea spp.), sin tostar La carga no debe exceder el 75% del volumen de la cámara. |
PAN | C o C | >32 °C | 64 | 24.0 |
| 10-15 °C | 192 | 28.0 | |||
| 660 | CAM | >16 °C | 128 | 3.0 | |
| 4 -15 °C | 144 | 3.0 |
|
Tabaco (Nicotiana tabacum), para Exportación: Tabaco de hornos y burley en bocoys y cajas; turco en pacas; de relleno para purería en cajas o pacas; y tabaco de capa en pacas. * Usar el tratamiento de 80 g/m3 sólo para tabaco en pacas. |
660 | CAM | >21 °C | 64 | 4.0 |
| 4 - 20 °C | 80 | 4.0 | |||
|
Sorgo Escobero (Sorghum spp.) y sus manufacturas Contra mosca sierra (Tenthredinidae) |
660 | CAM | >16 °C | 40 | 5.0 |
| 10-15 °C | 56 | 5.0 | |||
| Contra otros insectos | 660 | CAM | >16 °C | 40 | 2.5 |
| 10-15°C | 56 | 2.5 | |||
| PAN | CAM | >16 °C | 40 | 16.0 | |
| 10-15 °C | 56 | 16.0 | |||
| Trailers, Furgones y Contenedores | PAN | CCC | >16 °C | 48 | 24.0 |
| 10-15 °C | 80 | 24.0 | |||
| Mercancía Infestada con Ácaros | PAN | C o C | >32 °C | 64 | 3.0 |
| 10-15 °C | 128 | 7.0 | |||
| 660 | CAM | >27 °C | 48 | 2.5 | |
| 10-15°C | 88 | 5.0 | |||
| Si la mercancía estuvo, o se supone que estuvo, durante las 48 horas previas a la fumigación, a una temperatura menor a la de la fumigación, úsese la dosis indicada en el renglón inmediato siguiente. | |||||
| Encino o Roble (Quercus spp.),
Madera Aserrada o en Rollo: Contra marchitez del encino Troncos |
PAN |
C o C |
>4 ° C |
240 |
72.0 |
| Madera aserrada | PAN | C o C | >4 °C | 240 | 48.0 |