| OSWI ® 9000 | ||
| . | Lista de Refacciones |
Precios |
| Item | Descripción | usd $ |
| TANQUE/SISTEMA DE BOMBEO | ||
| 01 | Juego de arandelas y contra clavija | 0.36 |
| 02 | Tuerca plástico para cámara de presión | 0.59 |
| 03 | Empaque guía | 0.08 |
| 04 | Cámara de presión | 27.00 |
| 05 | Varilla de accionamiento | 4.16 |
| 06 | Cinta completa | 5.25 |
| 07 | Juego de grapas | 0.57 |
| 08 | Embolo de hule sintético | 0.40 |
| 09 | Arandela separador émbolo | 0.13 |
| 10 | Protector hombros | 0.44 |
| 11 | Agitador | 0.88 |
| 12 | Válvula de cámara de presión | 2.59 |
| 13 | Juego hebillas y gancho | 0.91 |
| 14 | Fijador completo (51, 52, 53, 54 y 5) | 3.94 |
| 15 | Cilindro completo. [14, 20 y 50] | 8.55 |
| 16 | Manija | 0.60 |
| 17 | Palanca con manija | 5.94 |
| 18 | Base completa [19, 20, 21, 22, 23 y 24] | 16.06 |
| 19 | Grapa de la base | 0.36 |
| 20 | Tuerca con brida | 0.16 |
| 21 | Juego de Tornillos, arandelas y tuercas | 0.59 |
| 22 | Cuerpo trasero | 5.12 |
| 23 | Refuerzo | 4.60 |
| 24 | Cuerpo delantero | 5.18 |
| 30 | Tanque 20 litros con tapa | 29.09 |
| 31 | Colador | 1.35 |
| 32 | Diafragma | 0.36 |
| 33 | Tapa con diafragma | 2.87 |
| 34 | Manguera 5/16" x 1.35 m | 1.85 |
| 35 | Abrazadera 12-16 | 0.52 |
| 50 | Cuerpo del cilindro [cilindro solo] | 4.81 |
| s/n | Kit de repuestos | 5.38 |
| s/n | Anillo O'ring interior para boquilla regulable | 0.10 |
| LANZA DE ASPERSIÓN | ||
| 25 | Aguja completa (27 y 28) | 1.72 |
| 26 | Tapa del registro | 0.26 |
| 27 | Empaque 50 x 96 x 33 superior | 0.49 |
| 28 | Empaque 30 x 88 x 25 inferior | 0.49 |
| 29 | Palanca del registro | 1.23 |
| 36 | Manija del registro | 0.52 |
| 37 | Pinza | 0.16 |
| 38 | Cuerpo del registro | 1.50 |
| 39 | Junta cónica (barril) | 0.08 |
| 40 | Tuerca cónica | 0.21 |
| 41 | Tubo de la lanza | 2.95 |
| 42 | Unión | 0.52 |
| 43 | Filtro boquilla | 0.30 |
| 44 | Boquilla JD-12 P | 0.42 |
| 45 | Capa de la boquilla | 0.27 |
| 46 | Registro completo (25, 26, 29, 36, 37 y 38) | 4.70 |
| 47 | Lanza 601 (39, 40, 41 y 42) | 3.76 |
| 48 | Boquilla JD 12-P (43, 44 y 45) | 0.75 |
| 49 | Lanza de pulverización (46, 47 y 48) | 9.36 |
| REFACCIONES OPCIONALES PARA LA LANZA | ||
| 325787 | Boquilla regulable azul | 1.50 |
| 333725 | Boquilla regulable amarilla | 1.50 |
| 457416 | Boquilla def 06 gris | 1.65 |
| 015024 | Boquilla regulable roja | 1.50 |
| RG452284 | Llave para extraer válvula del cilindro | 3.40 |
| s/n | Boquilla sani roja (abanico) | 2.75 |
| Los repuestos y refacciones causan IVA al 15% | ||
OSWI ® 9000 - Diagrama de Partes