|
|
Indice de Productos [Español] |
Español |
Inglés |
Pág. Catálogo |
| A | ||
| Abrazaderas y Bridas | Clamps and Flanges | |
| Accesorios de Seguridad para Escaleras | Ladder Safety Devices | |
| Accesorios para Atado de Sacos | Bag Tying Accessories | |
| Aceite Lubricante, Fischbein | Lubricating Oil, Fischbein | |
| Adaptador Superior Plano - Ductos | Flat Top Adapters | |
| Adaptadores, Cubieta Plana | Adapters, Flat Top | |
| Agarraderas para Cuerdas | Rope Grabs | |
| Agitador de Charolas de Inspección | Screen Shaker | |
| Agitador de Cribas | Sieve Shaker | |
| Agitador de Cribas Ro-Tap | Ro-Tap Sieve Shaker | |
| Agitador Portátil de Cribas | Portable Sieve Shaker | |
| Agitador Strand | Strand Sizer Shaker | |
| Agujas para Cosedora | Needles, Sewing Machine | |
| Agujas para Coser Sacos | Bag Needles | |
| Agujas, para Sacos | Needles, Bag | |
| Aire a Presión - Inyector | Spot Aerator | |
| Aire, Limpiador de Semilla | Air Screen Cleaner | |
| Alambre para Amarre y Etiquetado | Wire Ties & Tags | |
| Alambre, Etiquetas | Tag Wires | |
| Alimentador para Molino Cyclone | Feed Controller, Sample Mill | |
| Alimentadores de Vibración | Vibratory Feeders | |
| Alimentadores Vibratorios | Feeders, Vibratory | |
| Alineador de Cinta - Cosedora Fischbein | Tape Binding Attachment | |
| Alveógrafo | Alveograph | |
| Amarres de Alambre | Ties, Wire | |
| Amarres, Panduit y Plástico | Ties, Panduit & Plastic | |
| Analizador Automático de Humedad de Granos | Automatic Grain Moisture Analyzer | |
| Analizador de Absorción de Agua | Water Absorption Analyzer | |
| Analizador de Aceite y Proteina | Oil and Protein Analyzer | |
| Analizador de Calidad de Harina | Starch Damage Analyzer | |
| Analizador de Grasa | Fat Analyzer | |
| Analizador de Harina Rapid | Rapid Flour Tester | |
| Analizador de Humedad StaR | StaR Grain Moisture Analyzer | |
| Analizador UDY Grasa, Proteina y Aceite | UDY Fat/Protein and Oil Analyzer | |
| Anemómetro | Anemometer | |
| Anteojos de Protección | Chemical Goggles | |
| Anteojos de Seguridad | Safety Goggles | |
| Anteojos Protectores | Goggles, Chemical | |
| Arnés de Seguridad | Harness, Safety | |
| Arreo de Seguridad para Operador | Safety Harness | |
| Arroz, Molino de Prueba | Millers, Rice | |
| Artículos de Seguridad | Safety Devices | |
| Artículos para Germinación | Germination Supplies | |
| Aspersora de Plaguicidas | Pesticide Sprayer | |
| Aspersora para Insecticidas | Sprayer, Insecticide | |
| Aspirador Bates, de Laboratorio | Aspirator, Bates Laboratory | |
| Aspirador de Laboratorio | Laboratory Aspirator | |
| Aspiradoras de Vacío | Vacuum Cleaners | |
| Aspiradoras Industriales | Cleaner, Industrial Vacuum | |
| Aspiradoras Industriales | Industrial Vacuum Cleaners | |
| Atadores Retorcibles | Twister, Wire Tie | |
| Auxiliares de Iluminación para Trabajo | Worklights | |
| B | ||
| Bacon, Muestreador de Líquidos | Bacon Liquid Sampler | |
| Balanza analítica | Analytical Balance | |
| Balanza de Humedad Ohaus | Ohaus Moisture Balance | |
| Balanza Electrónica Portátil | Portable Electronic Balance | |
| Balanza Harvard | Harvard Trip Balance | |
| Balanza, de Humedad | Balance, Moisture | |
| Balanzas | Balances | |
| Bandas Conductoras | Conveyors | |
| Barcas, Sondas para | Barge Probes | |
| Báscula Colgante de Carátula | Dial Scale, Hanging | |
| Báscula de Granel - Portátil | Bulk Scale, Portable | |
| Báscula Dial-O-Gram | Dial-O-Gram Scale | |
| Báscula Ensacadora | Bagging Scale | |
| Báscula Lechera | Dairy Scale | |
| Báscula Lechera Pelouze | Pelouze Dairy Scale | |
| Báscula Portátil para Graneles | Portable Bulk Scale | |
| Bascula Romana, de Carátula | Hanging Dial Scale | |
| Básculas - Romanas, de Carátula | Scales -- Hanging Dial | |
| Básculas - Alimentación Superior | Scales -- Top Loading | |
| Básculas - Analíticas | Scales -- Analytical | |
| Básculas - Aprobadas para Comercio | Scales -- Legal For Trade | |
| Básculas - Computarizadas | Scales -- Computer Grain Scales | |
| Básculas - Dial-O-Gram | Scales -- Dial-O-Gram | |
| Básculas - Digitales, de Mesa | Scales -- Bench, Digital | |
| Básculas - Electrónicas | Scales -- Electronic | 22,29,30,31 |
| Básculas - Ensacado | Scales -- Bagging | |
| Básculas - Granel | Scales -- Bulk | |
| Básculas - Harvard | Scales -- Harvard Trip Balance | |
| Básculas - Mecánicas | Scales -- Mechanical | |
| Básculas - Ohaus | Scales -- Ohaus | |
| Básculas - Pelouze Lechería | Scales -- Pelouze Dairy | |
| Básculas - Plataforma | Scales -- Platform | |
| Básculas - Portátil, ___. Granel, Plataforma | Scales -- Portable, Beam, Bulk, Platform | |
| Básculas - Torsión | Scales -- Torsion | |
| Básculas - Triple Beam | Scales -- Triple Beam | |
| Básculas de Mesa | Bench Scales | |
| Básculas de Piso | Floor Scales | |
| Básculas de Plataforma | Platform Scales | |
| Básculas Digitales | Digital Scales | 22,24,25,26,29,31 |
| Básculas Ohaus | Ohaus Scales | 22,24,25,26,30 |
| Básculas para Determinación de Densidad | Test Weight Scale | |
| Básculas para Grano | Grain Scales | |
| Básculas | Scales | |
| Basura, Carretilla para Movimiento de | Waste & Chip Truck | |
| Bates, Aspirador | Bates Aspirator | |
| Black Beauty, --- | Black Beauty Corn Sheller | |
| Bloques de Yeso Tensiómetros | Gypsum Soil Blocks | |
| Boerner, Divisor | Boerner Divider | |
| Bolsas Anti-polinización, Maíz | Maize Tassel Bags | |
| Bolsas Cubre Espigas | Tassel Bags | |
| Bolsas de Polietileno | Poly Bags | |
| Bolsas Permeables al Aire | Shoot Bags | |
| Bolsas, Polinización | Bags, Pollination | |
| Botellas de Exhibición, Invertidas | Display Bottles, Inverted | |
| Botellas de Muestra, Exhibición | Bottle, Display | |
| Botellas de Muestreo | Bottles, Sample | |
| Brida en Angulo | Angle Ring Flanges | |
| Bridas y Abrazaderas | Flanges and Clamps | |
| Brown Duvel - Probador de Humedad | Brown Duvel Moisture Tester | |
| Brown Duvel, Determinadores de Humedad | Graduates, Brown Duvel | |
| C | ||
| Cabezas de Conteo, Vacío | Vacuum Counting Heads | |
| Caja para Muestras de Grano | Grain Sample Box | |
| Caja Petri | Petri Dish | |
| Caja Terminal Acolchada (Ductos) | Cushion Box | |
| Cajas de Petri, Análisis | Dishes, Petri/Analytical | |
| Cajas para Muestras | Sample Containers | |
| Cajas para Semillas | Seed Containers | |
| Cajas y Frascos para Muestras | Plastic Samples Box & Container | |
| Canjilón de Elevador - Pernos | Bolts, Elevator Bucket | |
| Canjilón Universal - Elevadores | Universal Bucket Elevator | |
| Carretilla para Movimiento de Basura | Trucks, Waste | |
| Carrito de Servicio | Cart, Utility | |
| Carro de Ferrocarril, Frenos | Wheel Blocks | |
| Carro de Ferrocarril, Topes | Wheel Chocks | |
| Carro Tanque, Muestreador de Aceite | Tank Car Oil Sampler | |
| Cascos de Seguridad | Hard Hats | 131 |
| Cascos de Seguridad | Safety Hats | 131 |
| Cascos de Seguridad - Forros Térmicos | Helmets, Liners | 131 |
| Cebada y Trigo, Pulidor | Pearler, Barley & Wheat | |
| Cepillos - Contadores de Semilla | Counter Brushes | 135 |
| Cepillos para Piso | Floor Brushes | 135 |
| Cerrador Portátil de Sacos | Portable Bag Closer | |
| Cerradores de Sacos Fischbein | Fischbein Bag Closers | |
| Charola de Inspección de Grano | S/J Picking Tray | |
| Charola de Observación, Conteo de Semilla | Placement Tray, Seed Counting | |
| Charola de Recolección | Picking Tray | |
| Charolas de Inspección, Agitador | Shaker, Screen | |
| Charolas de Muestreo | Pans, Sample | |
| Charolas de Muestreos | Samples Pans | |
| Charolas para Conteo | Counting Trays | |
| Charolas para Semillas | Seed Trays | |
| Charolas, Conteo y Colocación | y | |
| Charolas, Inspección | Screens, Hand Testing | |
| Charolas, Verificación | Testing Screens | |
| Chopin - Equipo | Chopin Equipment | |
| Cilindro Separador | Cylinder Separator | |
| Cinta de Medir | Tapes, Measuring | 127 |
| Cinta Métrica de Fibra de Vidrio | Fiberglass Measuring Tapes | 127 |
| Cinta para Cosedora | Tape, Sewing | |
| Cintas de Medir y Podómetros | Measuring Tapes & Wheels | 127 |
| Cinturón de Seguridad | Belt, Safety | 128-130 |
| Cinturón de Seguridad | Safety Belt | 128,129 |
| Clasificador de Arroz | Rice Sizing Device | |
| Codos Ajustables | Adjustable Elbows | |
| Cojines de Germinación, Indentados | Indented Germination Pads | |
| Colector Individual de Semillas por Vacío | Vacuum Pickup | |
| Combinada | Combine | |
| Computadoras - Básculas de Grano | Computer Grain Scales | |
| Computadoras - de Mano | Computer, Hand Held | |
| Conductor de Banda | Belt Conveyor | |
| Conductores de Gravedad | Gravity Conveyors | |
| Conductores Hytrol | Hytrol Conveyors | |
| Conector Terminal Ajustable | Adjustable Dead End Spout | |
| Conectores para Elevadores | Spout Transitions | |
| Conectores, Cuadrado a Redondo | Transitions, Square to Round | |
| Consolas de Germinación | Console Germinators | |
| Contador de Semilla de Soya | Soybean Seed Counter | |
| Contador de Semillas - Count-A-Pak | Count-A-Pak Seed Counter | |
| Contador,Verificador de Semilla, Soya | Accu-Bean Chek | |
| Contadoras de Semilla al Vacío | Vacuum Seed Counter | |
| Contadores de Semilla | Counters, Seed | |
| Contadores de Semilla | Seed Counters | |
| Conteo Manual | Tally, Hand | |
| Conteo Manual de Semillas | Hand Tally | |
| Conteo, Cabezas de | Counting Heads | |
| Control de Calidad - Harina | Flour Tester | |
| Controles para Graneros Silos | Bin Storage Controls | |
| Copas de Medición, Semillas | Measures, Seed | |
| Cosedora de Sacos | Bag Closers | |
| Cosedora de Sacos | Sewing Machine | |
| Cribas para Estimación de Mermas | Grain Dockage Sieves | |
| Cribas para Grano y Semilla | Sieves, Grain & Seed | |
| Cribas U.S. | U.S. Sieves | |
| Cribas, Serie U. S. | Sieves, U.S. Series | |
| Cubetas y Canjilones para Elevadores | Cups, Elevator | |
| Cubre-polvo para Divisor Boerner | Dust Kit for Boerner Divider | |
| Cucharas para Grano | Grain Scoops | 135 |
| Cucharón de Muestreo Ellis | Ellis Sampler | |
| Cucharón Manual | Hand Scoops | 135 |
| Cucharones de Maqno | Scoops, Hand | 135 |
| Cucharones de Plástico | Plastic Scoops | 135 |
| Cuerdas de Seguridad - Nylon | Lanyard, Nylon Safety | 128 |
| D | ||
| Densímetro Manual Bushel/Hectolitro | Hand Type Wt. per Bu/Hectoliter | |
| Desbarbador, Semilla | Debearder | |
| Descargador de Furgones, Camiones | Car Unloader | |
| Descascarador de Arroz | Rice Sample Sheller | |
| Descascarador de Arroz McGill | McGill Rice Sheller | |
| Descascarador de Café | Sheller, Coffee | |
| Descascarador de Maíz | Corn Sheller | |
| Descascarador de Maíz Palomero | Popcorn Sheller | |
| Descascarador de Maíz, Maíz Palomero | Sheller, Corn/Popcorn | |
| Descascarador de Muestras, Arroz | Sample Sheller, Rice | |
| Descascarador Manual para Maíz | Hand Corn Sheller | |
| Descascarador, Arroz | Sheller, Rice | |
| Descascaradora de Café | Coffee Sheller | |
| Desecador UNA-DYN | Una-Dyn Dehumidifier | |
| Desecante | Desiccant, Desiccator | |
| Desgranador de Mazorca, Maíz | Ear Corn Sheller | |
| Desgranador Manual de Gancho - Maíz | Husking Hook | |
| Detección de Aflatoxina | Aflatoxin Detection | |
| Detección de Vomitoxina | Vomitoxin Detection | |
| Detector de Humedad Delmhorst | Delmhorst Moisture Detector | |
| Detector de Humedad para Algodón | Cotton Moisture Detector | |
| Detector de Humedad para Suelos | Soil Moisture Detector | |
| Determinador de Densidad - cubic feet | Weight per Cubic Foot Tester | |
| Determinador de Humedad - Brown Duvel | Moisture Testers -- Brown Duvel | |
| Determinador de Humedad - Koster | Moisture Testers -- Koster | |
| Determinador de Humedad Dole | Dole Moisture Tester | |
| Determinador de Humedad en Forrajes | Hay Moisture Detector | 11 |
| Determinador de Humedad MGT | MGT Moisture Tester | |
| Determinador de Humedad PQ 100 | PQ100 Moisture Tester | |
| Determinador de Humedad, Madera | Wood Moisture Tester | |
| Determinador Koster | Koster Crop Tester | 4 |
| Determinadores de Humedad: Grano y Semilla | Grain/Seed Moisture Testers | 2-9 |
| Determinadores de Merma | Dockage Testers | 38-39 |
| Determindador de Humedad para Granos Individuales | Single Kernel Moisture Tester | |
| Diablo para Movimiento de "Pallets" | Ezy-Tilt Pallet Truck | 108 |
| Diablo para Movimiento de Sacos | Bag Trucks | 109 |
| Diablos de Transporte | Hand Trucks | 109 |
| Diaphanoscope, Inspección de Pureza | Diaphanoscope, Purity Work Board | 82 |
| Divisor de Muestras Cargo | Cargo Type Divider | 33 |
| Divisor de Precisión | Precision Divider | 32 |
| Divisor Tipo Riffle | Riffle Type Divider | 33 |
| Divisores | Dividers | 32-33 |
| Divisores de Grano | Grain Dividers | 32-33 |
| Divisores de Laboratorio | Laboratory Dividers | 32 |
| Divisores Rotativos | Rotary Dividers | 32,54 |
| Ductos - Abrazaderas Anulares y Bridas | Ring Clamps & Flanges | 122 |
| Ductos - Codos Ajustables | Elbows, Adjustable | 122 |
| Ductos - Terminal Angular Ajustable | Spout, Dead End Adjustable | 122 |
| E | ||
| Elevador de Cubetas, Canjilones | Elevators, Bucket | 120-121 |
| Elevadores de Canjilones | Bucket Elevators | |
| Elevadores, Cubetas y Canjilones | Elevator Cups | 123 |
| Elevadores, Pernos y Tornillería | Elevator Bolts | 123 |
| Embudo Anchor Hopper | Anchor Hopper | |
| Embudo Cox | Cox Funnel | |
| Embudo Cox para Determinación de Densidad | Funnel, Cox | |
| Embudo para Llenado de Tazones | Filling Hopper | |
| Empacadora de Sacos | Packer | 106 |
| Ensacadora | Bagger | |
| Envases y Frascos para Muestras | Containers, Sample | 56,57,59,75 |
| Equipo Colector de Información - Cosecha | Harvest Data Equipment | 146-147 |
| Equipo de Seguridad | Safety Equipment | 127-133 |
| Equipo Mat-OSU | Mat-OSU Equipment | 92-93 |
| Equipo para Reducir Ruido - Boerner | Sound Abatement Kit for Boerner | 33 |
| Equipo para Trigo y Harina | Wheat & Flour Equipment | 45,150-155 |
| Eriez - Imanes / Vibradores | Eriez Magnets/ Vibrators | 126 |
| Escalera Marinera (Colgante) | Drop Ladders | 127 |
| Escaleras | Ladders | 127 |
| Escaleras para Silos, Graneros | Bin Ladders | |
| Escaleras Tubulares | Tubular Ladders | 127 |
| Escarificador de Semilla | Scarifier, Seed | |
| Escarificador de Semilla, Laboratorio | Laboratory Brush Machine | 91 |
| Escobas y Cepillos | Brooms & Brushes | |
| Espátula para Harina | Spatula, Flour | 44 |
| Estante Móvil | Utility Cart | 77 |
| Estantería Móvil, Semilla | Mobile Seed Rack | 77 |
| Estantes para Semilla, Móviles | Seed Racks, Mobile | |
| Estimador de Mermas StaR | StaR Dockage Tester | |
| Estroboscópica, Luz | Strobe Light | 123 |
| Estuche de Primeros Auxilios | First Aid Kit | 131 |
| Etiquetas | Tags | 59 |
| Etiquetas Panduit | Panduit Ties | 58 |
| Etiquetas Papel Manila | Manila Tags | 59 |
| Etiquetas, Sujetadores | Fasteners, Tag | 60 |
| Experimentación - Plantadoras para | Plot Planters | 136-137 |
| Experimentación, Trilladora para | Small Bundle Thresher | 142 |
| Extractor de Harina - Salvado | Bran Finisher | |
| Extractor de Harina en Cascarilla | Finisher, Bran | 154 |
| F | ||
| Ferrocarril, Equipo para | Rail Car Equipment | 95,148 |
| Filtros para Mascarillas | Filter Masks | 132 |
| Forros Térmicos - Cascos de Seguridad | Liners, Helmet | 131 |
| Fransco de Destilación Pyrex | Flask, Pyrex Distillation | |
| Frascos de Destilación Pyrex | Pyrex Distillation Flasks | |
| Frascos de Exposición - Invertidas | Inverted Display Bottles | 75 |
| Frascos para Muestras | Sample Bottle | 56 |
| Frenos para Carro de Ferrocarril | Railroad Wheel Chocks | 148 |
| Furgones, Equipo para Mover | Car Movers | 148 |
| G | ||
| Gabinete de Selección de Semillas | Screen Rack | 83 |
| Gabinete para Charolas de Inspección | Rack, Screen Storage | 83 |
| Gancho Manual para Desgranar Maíz | Corn Husking Hook & Pin | |
| Gato para Sondas | Trier Jack | 42 |
| Germinador, con y sin Luz | Light-Dark Germinator | 74 |
| Germinador, de Microprocesador | Microprocessor Germinator | 68 |
| Germinadora Deluxe | Deluxe Germinator | 74 |
| Germinadores | Germinators | 68-74 |
| Germinadores | Seed Germinators | 68-74 |
| Germinadores - Bitácoras | Charts, Germinator | 71,73 |
| Germinadores en Seco | Dry Germinator | 69 |
| Guía de Humedad | Humidity Guide | 64 |
| H | ||
| Harina, Sonda para | Flour Trier | 44 |
| Herramientas Manuales | Hand Tools | |
| Higrómetro | Container Hygrometer | |
| Higrómetro | Hygrometer | 64 |
| Higrómetro Mason | Mason Hygrometer | 64 |
| Higrotermógrafo | Hygrothermograph | 67 |
| Higrotermógrafo, Tablas | Charts, Hygrothermograph | 67 |
| Hilo para Cosedora | Thread, Sewing | 105 |
| Homogeneizador | Homogenizer | 32,33, 154 |
| Horno Atmosférico? | Atmospheric Oven | 155 |
| Horno de Humedad | Moisture Oven | 7 |
| Hornos de Laboratorio | Laboratory Ovens | 7 |
| Hornos de Mesa | Bench Ovens | 7,155 |
| Hornos de Mesa y Laboratorio | Ovens, Laboratory and Bench | 7,155 |
| Humedad - Tabla de Cálculo | Chart Calculator, Moisture | |
| I | ||
| Iluminación Auxiliar - Accesorios | Lighting Fixtures | 134 |
| Imanes - Magnetos | Magnets | 126 |
| Imanes (Magnetos) de Placa | Plate Magnets | 126 |
| Indicador de Oxígeno | Oxygen Indicator | |
| Indicadores de Nivel | Level Control Indicators | 124,125 |
| Indicadores Rotativos de Nivel | Rotary Level Indicators | 124,125 |
| Insecticidas y Aspersoras | Insecticide & Sprayers | 149 |
| Inspección de Semillas, Charolas | Hand Testing Screens | 83 |
| Intercomunicación, Sistemas | Intercom Systems | 47 |
| Interruptor de Diafragma (Presión) | Diaphragm Switch | 125 |
| Invierno - Cascos con Forro Térmico | Winter Helmet Liners | 131 |
| Inyector de Aire a Presión | Aerator, Spot | 134 |
| J | ||
| Juegos de Prueba GMO | GMO Test Kits | 19 |
| K | ||
| Keystone, Sonda Helicoidal | Keystone Carbon Sampling Probe | 45 |
| Kimpak, Toallas y Papel de Germinación, NO-TOXICAS | Paper Toweling, Kimpak, Blotters | 75 |
| L | ||
| Laboratorio, Trilladora de | Single Plant Thresher | 142 |
| Lámparas de Aumento | Lamps, Magnifying | 78,79 |
| Lámparas de Mano | Flashlights | 134 |
| Lámparas, de Luz Negra | Lamps, Black Light | 18 |
| Lata para Muestra 1/4 Pinta | Gill Sample Containers | 7 |
| Lente de Aumento Flash-O-Lens | Flash-O-Lens Magnifier | 79 |
| Lentes de Aumento de Bolsillo | Pocket Magnifiers | 78-79 |
| Lentes para Luz Negra | Spectacles, Black Light | 18 |
| Limpiador - Semilla y Grano | Cleaner, Seed & Grain | 91-100 |
| Limpiador de Fieltro | Velvet Roll Separator | |
| Limpiador de Semilla por Aire | Air Blast Seed Cleaner | 85 |
| Limpiador de Semilla, de Campo | "Farm Size" Seed Cleaner | |
| Limpiador de Semillas | Seed Cleaner | 91-100 |
| Limpiador para Laboratorio | Clipper Cleaners/ Testers | 96,97 |
| Limpiador Westrup, Laboratorio | Westrup Lab Equipment | 91 |
| Limpiador, de Espiral | Cleaner, Spiral | 100 |
| Limpiadores de Grano | Grain Cleaners | 96-100 |
| Limpiadores de Semilla Vac-A-Way | Vac-A-Way Seed Cleaners | |
| Linternas | Lantern | 134 |
| Llenadoras de Sacos Taylor | Taylor Baggers, Packers | 106 |
| Lonas de Muestreo | Sampling Canvas | 42 |
| Lonas para Muestreo | Canvas, Sampling | 42 |
| Lubricante para Cosedoras Fischbein | Cleaning Lubricant, Fischbein | 105 |
| Lupa con Luz | Magnifiers, Lamps | 78,79 |
| Luz Estroboscópica | Light Strobe | 123 |
| Luz Negra | Black Lights | |
| M | ||
| Malezas, Folleto de Referencia | Weed Seed Booklet | 82 |
| Maneral para Sondas | Lever Yoke | 42,48,49 |
| Marros de Hule | Mallets, Rubber | 135 |
| Marros de Hule | Rubber Mallets | 135 |
| Mascarillas Antipolvo / Respiradores | Dust Masks/Respirators | 132 |
| Mascarillas y Respiradores | Masks & Respirators | 132 |
| Máximas-Mínimas - Termómetros | Thermometers -- Registering | 64 |
| Medidor de PH | PH Meter | 65 |
| Medidores de pH | Meters, PH | 65 |
| Mermas - Cribas para Grano y Semilla | Dockage Sieves, Grain & Seed | 40-41 |
| Mesa de Trabajo, Pureza | Work Board, Purity | 82 |
| Mezclador | Blender | |
| Mezclador de Granos Vertical | Feed Mixers, Vertical | 112 |
| Mezclador de Muestras | Sample Mixer | 154 |
| Mezcladores de Laboratorio | Mixers, Laboratory | 154 |
| Mezcladores Giant Whirlwind | Mixers, Giant Whirlwind | 112 |
| Microscopio Estéreo | Stereo Microscope | |
| Microscopios | Microscopes | 78 |
| Moledora, Pulverizadora | Pulverizing Mill | 17 |
| Molino | Mill, Grinding | 15-17 |
| Molino Ciclón, Udy | Cyclone Mill, Udy | 15 |
| Molino Ciclónico para Muestras UDY | UDY Cyclone Sample Mill | 15 |
| Molino Cyclone, Udy | Dust Collector Cabinet | 15 |
| Molino de Disco | Disc Mill | 17 |
| Molino de Harina | Flour Mill | 154 |
| Molino de Laboratorio | Laboratory Mill | 15-17 |
| Molino de Mano | Grinder, Hand | 17 |
| Molino Manual | Grinding Mill | 15-17 |
| Molino Manual | Hand Grinder | 17 |
| Molino Pulverizador | Mill, Pulverizing | 17 |
| Molino, Prueba de Trigo | Mill, Wheat Test | 154 |
| Molinos de Prueba, Arroz | Rice Millers | |
| Molinos para Muestras | Sample Mills | 15-17 |
| Motores | Engines | 113 |
| Motores | Motors | 113 |
| Motores de Gasolina | Gas Engines | 113 |
| Motorola, Radio de 2-Vías | Motorola 2 Way Radio | |
| Muestreador | Sampler, Bacon Liquid | 44 |
| Muestreador de Aceite Comestible | Edible Oil Sampler | 45,46 |
| Muestreador de Aceite Comestible | Sampler, Edible Oil | 44 |
| Muestreador de Cacahuate y Arroz | Peanut & Rice Trier | 45 |
| Muestreador de Grano Pelican | Pelican Grain Sampler | 43 |
| Muestreador de Grano Vac-A-Sample | Grain Sampler, Vac-A-Sample | 48-49 |
| Muestreador de Insectos | Insect Probe | 149 |
| Muestreador de Silos, Graneros | Sampler, Bin | 44 |
| Muestreador de Suelo | Sampler, Soil | |
| Muestreador de Suelos | Soil Sampler | |
| Muestreador de Suelos Hoffer | Hoffer Soil Sampler | |
| Muestreador de Suelos y Estuche de Prueba | Soil Sampler & Test Kits | |
| Muestreador Ellis/Pelican | Sampler, Ellis/Pelican | 43 |
| Muestreador en Espiral | Spiral Probes | 43 |
| Muestreador Helicoidal | Carbon Sampling Probe | 45 |
| Muestreador para Arroz | Rice Trier | 45 |
| Muestreador para Camiones | Truck Sampler | 42,50-51 |
| Muestreador para Silos Profundos | Deep Bin Cup | 44 |
| Muestreador Probe-A-Vac | Probe-A-Vac Sampler | |
| Muestreador, Carro Tanque de Aceite | Sampler, Tank Car Oil | 45 |
| Muestreadores de Aceite | Oil Samplers | 45-46 |
| Muestreadores de Líquidos | Liquid Samplers | 44-46 |
| Muestreadores en Línea | Spout Samplers | 52-53 |
| Muestreadores para Camión, McCrabb | Truck Probe, McCrabb | 50-51 |
| Muestreadores para Grano | Grain Triers | 43-44 |
| Muestreadores para Sacos, Sondas | Bag Triers, Probes | 42-46 |
| Muestreadores para Silos, Graneros | Bin Sampler | |
| N | ||
| Nebulizador Trailblazer | Trailblazer Fogger | 149 |
| Nebulizador, Atomizador Dyna-Fog | Dyna-Fog Mister/Fogger | 149 |
| Nebulizadores | Foggers | 149 |
| Norway Elevator - Pernos y Tornillería | Norway Elevator Bolts/Nuts | 123 |
| Nueces - Quebrador Manual | Walnut Sheller, Black Beauty Corn | |
| O | ||
| Organizador Psion II | Psion Organizer II | 147 |
| P | ||
| Palanca para Mover Furgones | Badger Car Movers | 148 |
| Palanca para Mover Tolvas | Movers, Car | 148 |
| Palas | Shovels | |
| Pallets y Diablos | Pallet Trucks & Pallets | 108 |
| Pan, Volumetría | Bread Volumeter | |
| Papel de Germinación Kimpak | Kimpak Germination Paper | 75 |
| Papel para Germinación | Blotters, Germination | |
| Papel para Germinación | Germination Paper | 75 |
| Parche para Sacos | Bag Patch | 45 |
| Parche, para Sacos Muestreados | Patch, Bag | 45 |
| Pellets, Probador de Durabilidad | Tester, Pellet Durability | 113 |
| Pesas, Juegos e Individuales | Weights, Individual & Sets | 28 |
| Peso Específico por Bushel/Hectolitro | Weight per Bushel/Hectoliter Tester | 22-23 |
| Pinzas, Tenazas | Tweezers | 34 |
| Placas y Rampas de Carga y Descarga | Truck Dock Board & Plates | 109 |
| Plantadora Manual | Hand Jab Planter | 138 |
| Plantadoras | Crop Planters | 136 |
| Plantadoras | Planters | 136-138 |
| Plantadoras y Sembradoras | Push Type Planters & Seeders | 138-139 |
| Platos de Aluminio, Analísis | Analytical Dishes | 75 |
| Plomadas | Plumb Bob | 127 |
| Pluviómetro | Rain Gauge | 13 |
| Podómetros (Ruedas Medidoras) | Wheel, Measuring | 127 |
| Polvo de Tetrazolium | Powder, Tetrazolium | 82 |
| Porta-Probe | Porta-Probe | |
| Probador - Carter Day Lab | Carter Day Lab-Tester | 94 |
| Probador Clasificador de Precisión | Precision Sizer Tester | 94 |
| Probador de Densidad | Bulk Density Tester | |
| Probador de Durabilidad de Pellets | Pellet Durability Tester | 113 |
| Probador de Humedad - Cenco | Cenco Moisture Tester | |
| Probador de Humedad Burrows # 700 | Burrows #700 Moisture Tester | |
| Probador de Merma - Carter Day | Carter Day Dockage Tester | 38 |
| Probador de Quebrado - Maíz | Breakage Tester, Corn | |
| Probador de Quebrado de Grano | Corn Breakage Tester | |
| Probador, Limpiador de Oficina | Office Tester/Cleaner | 96 |
| Probador/Limpiador Mini-Vac | Mini-Vac Tester/Cleaner | |
| Probadores de Humedad | Moisture Testers | |
| Probadores de Humedad - Algodón | Moisture Testers -- Cotton | |
| Probadores de Humedad - Automáticos | Moisture Testers -- Automatic | 2,3 |
| Probadores de Humedad - Balanza de Humedad Ohaus | Moisture Testers -- Ohaus Moisture Balance | |
| Probadores de Humedad - Burrows Modelo 700 | Moisture Testers -- Burrows Model 700 | 4 |
| Probadores de Humedad - Cenco | Moisture Testers -- Cenco | |
| Probadores de Humedad - Chopin Rapid ER1 | Moisture Testers -- Chopin Rapid ER1 Tester | 153 |
| Probadores de Humedad - Delmhorst | Moisture Testers -- Delmhorst | 10-12 |
| Probadores de Humedad - Digitales | Moisture Testers -- Digital Moisture Testers | 4 |
| Probadores de Humedad - Dole 400 y 500 | Moisture Testers -- Dole Model 400 & 500 | 6 |
| Probadores de Humedad - Grano Solo | Moisture Testers -- Single Kernel | |
| Probadores de Humedad - Heno? | Moisture Testers -- Hay | |
| Probadores de Humedad - Madera | Moisture Testers -- Wood | |
| Probadores de Humedad - Manuales | Moisture Testers -- Hand Held | 6,10,11 |
| Probadores de Humedad - MGT | Moisture Testers -- MGT | 6 |
| Probadores de Humedad - Motomco | Moisture Testers -- Motomco | 5 |
| Probadores de Humedad - Suelo | Moisture Testers -- Soil | |
| Probadores Digitales de Humedad | Digital Moisture Testers | 4 |
| Protector de Oidos | Hearing Protector | 131 |
| Protectoresl, de Oidos, Cascos | Protectors, Helmets & Hearing | 131 |
| Proteina y Aceite, Analizadores | Protein & Oil Analyzer | 14 |
| Psicrómetro de Honda | Sling Psychrometer | 64 |
| Psicrómetro, de Honda | Psychrometer, Sling | 64 |
| Pulidor de Cebada | Barley Pearler | |
