CALABACITA | ||||
![]() |
||||
Variedad |
Pres |
Clave |
Descripción |
. |
Ambassador (H) | . | Consultar | Fácil de cosechar, fruto de alta calidad toda la temporada | ![]() |
Ambercup (H) | . | Consultar | Alto potencial de rendimiento. Delicioso | ![]() |
Autumn Cup | . | Consultar | Cosecha concentrada | ![]() |
Blackjack (H) | . | Consultar | Una de las más obscuras. Excelente calidad. | ![]() |
Butternut Supreme (H) | . | Consultar | Uniforme, cuello grueso | ![]() |
Chairman (H) | . | Consultar | Se adapta a diversas temperaturas. Fácil de cosechar | ![]() |
Clarita (H) | 1 lb 3M |
65CA130116 65CA130166 |
Tipo zucchini con extraordinario potencial de rendimiento. Ideal para transporte corto. | ![]() |
Commander (H) | 1 lb 3M |
65CA160116 65CA133166 |
Fruto verde obscuro. Recomendada para mercado fresco y proceso. | ![]() |
Counselor (H) | . | Consultar | Fruto de alta calidad. Planta vigorosa | ![]() |
Early Butternut | . | Consultar | . | ![]() |
Embassy (H) | 3M |
65CA135166 |
Fruto medio verde de 20 cm. Planta fuerte abierta, fácil de cosechar. | ![]() |
Fancycrook | . | Consultar | Gene de precosidad, resistencia a cenicilla vellosa | ![]() |
Goldie (H) | . | Consultar | Buen rendimiento. Mercado fresco o enlatado | ![]() |
Goldrush (H) | . | Consultar | Fruto de calidad superior, fácil cosecha. Híbrido Gold zucchini. Premio AAS | ![]() |
Hi-Beta Gold (H) |
. | Consultar | Muy buen sabor. Muy buena para almacenar | ![]() |
Lolita (H) | 3M | 65CA138166 | Altos rendimientos toda la temporada. Fácil de cosechar | ![]() |
Pasta | . | Consultar | Fruto uniforme, fructificación concentrada, tipo espagueti, carne crema | ![]() |
Patty Green Tint (H) | . | Consultar | Mercado fresco y huerto familiar | ![]() |
President (H) | 1 lb 3M |
65CA137116 65CA137166 |
Fruto medio verde con vetas verde claro. Ideal para siembras cubiertas con plástico, invernaderos y jardines. | ![]() |
PS391 (H) | . | Consultar | Desarrollada para proceso. Buen rendimiento en cubitos. Contiene gen de precocidad. Blanquea bien | ![]() |
Scallopini (H) | . | Consultar | De gran sabor, anuezado. Premio AAS | ![]() |
Sundance (H) | . | Consultar | Curvado completo. Ideal para mercado fresco y huerto familiar | ![]() |
Sunny Delight (H) | . | Consultar | Precoz. Pequeña flor y cicatriz. De gran sabor | ![]() |
Sunray (H) | . | Consultar | Contiene gen de precocidad. Muy productiva. Resistencia media a cenicilla vellosa | ![]() |
Table Ace (H) | 1 lb 3M |
65CA140116 65CA140166 |
Calabacita de Invierno, fruto muy obscuro. De muy buen sabor y buenas cualidades de almacenamiento. | ![]() |
Zucchini Grey FAX | 1 lb 50 lb |
60CA100116 60CA100097 |
De ciclo muy breve y de alta adaptación a diversas regiones. Muy productiva. Fruto verde gris. | ![]() |
Variedad | Días a Maduración (DS) |
Tamaño Fruto |
Color Fruto |
Forma Fruto |
Tipo de Planta |
Características |
HIBRIDOS ZUCCHINI | ||||||
Ambassador | 51 | 18-20 cm | Verde obscuro medio. Apariencia cerosa | Cilíndrico, muy suave | Arbusto compacto, hábito abierto | Fácil de cosechar, fruto de alta calidad toda la temporada |
Aristocrat | 53 | 18-20 cm | Verde obscuro, brillante | Cilíndrico, esbelto, muy suave | Erecta, hábito abierto | Fruto esbelto, de amplia adaptación. Premio AAS |
Blackjack | 54 | 18-20 cm | Verde muy obscuro | Cilíndrico, suave | Erecta, vigorosa, buen follaje | Una de las más obscuras. Excelente calidad. |
Chairman | 48 | 19-20 cm | Verde medio con manchas verde claro | Cilíndrico, ligeramente cónico | Erecta, hábito abierto, un solo tallo | Se adapta a diversas temperaturas. Fácil de cosechar |
Chefini | 53 | 18-20 cm | Verde medio obscuro, brillante | Cilíndrico | Arbusto fuerte, buen follaje | Planta vigorosa, de buen cubrimiento. Tolera el calor. Premio AAS |
Clarita | 51 | 15-18 cm | Verde gris claro con manchas verde claro, apariencia cerosa | Macizo, cónico | Compacta, vigorosa | Uniforme, alto rendimiento |
Commander | 47 | 20-23 cm | Verde obscuro | Cilíndrico | Arbusto abierto vigoroso | Recomendable para proceso y mercado fresco |
Couselor | 53 | 18-20 cm | Verde obscuro medio, apariencia cerosa | Cilíndrico | Arbusto abierto vigoroso | Fruto de alta calidad. Planta vigorosa |
Green Goddess (PS 47295) |
48 | 18-20 cm | Verde obscuro | Cilíndrico, ligeramente cónico | Planta abierta | Se cosecha con facilidad. Ideal para mercado fresco. Verde obscuro uniforme, apariencia cerosa |
Lolita | 47 | 17-18 cm | Verde, de tonalidades grises | Macizo, suave | Arbusto compacto, hábito abierto | Altos rendimientos toda la temporada. Fácil de cosechar |
Mr. Stripey | 48 | 20-23 cm | Verde medio con franjas verde obscuro | Cilíndrico | Arbusto compacto, hábito abierto | Fácil de cosechar. Ideal para mercado fresco y huerto familiar |
President | 49 | 18-20 cm | Verde medio con franjas verde claro | Cilíndrico, ligeramente cónico, largo y suave | Planta erecta, hábito abierto | Ideal para invernadero y huerto familiar |
Progreen (PS 9494) |
50 | 28-30 cm | Verde obscuro | Largo, cilíndrico, puntas suaves | Plata abierta, erecta tallo único | Fruto de alta calidad. Excelente para proceso. Alto rendimiento |
Spineless Queen | 50 | 18-20 cm | Verde medio | Cilíndrico | Arbusto vigoroso, abierto | Peciolos sin espinas. Fruto de excelente calidad. Fácil de cosechar |
HIBRIDOS AMARILLOS | ||||||
Fancycrook | 46 | 13-14 cm | Amarillo brillante | Cuello curvado suave | Hábito abierto | Gene de precosidad, resistencia a cenicilla vellosa |
Goldbar | 43 | 13-15 cm | Amarillo brillante | Suave, cilíndrico, uniforme | Hábito abierto | Cuello recto, fácil de cosechar |
Goldie | 43 | 13 cm | Amarillo brillante | Cuello curvado grueso | Arbusto vigoroso, abierto | Buen rendimiento. Mercado fresco o enlatado |
Goldrush | 49 | 18-20 cm | Dorado fuerte sobre tallo verde vivo | Recto, uniforme, cilíndrico | Abierto, erecto | Fruto de calidad superior, fácil cosecha. Híbrido Gold zucchini. Premio AAS |
Gold Slice | 45 | 18-25 cm | Amarillo claro | Recto, ligeremente cónico hacia la flor | Erecta, vigorosa, abierta | Fruto suave. Lento desarrollo de semilla. Ideal para proceso |
Gold Spike (PS 31195) |
48 | 19-20 cm | Amarillo brillante con tallo verde vivo | Cilíndrico, uniforme, suave en ambos extremos | Planta abierta, erecta, un solo tallo | Un solo tallo. Mantiene buen color tras el blanqueo |
PS 391 | 48 | 20-23 cm | Amarillo vivo | Recto, largo, cilíndrico | Planta vigorosa, erecta | Desarrollada para proceso. Buen rendimiento en cubitos. Contiene gen de precocidad. Blanquea bien |
Sunbar | 43 | 13-15 cm | Amarillo brillante | Cilíndrico | Fuerte, erecta | Contiene gen de precocidad. Muy productiva. Excelente para calabacita "bebé" |
Sundance | 45 | 13-14 cm | Amarillo vivo | Cuello curvado | Arbusto abierto, compacto | Curvado completo. Ideal para mercado fresco y huerto familiar |
Sunray | 43 | 13-15 cm | Amarillo brillante | Cuello recto | Erecta, abierta, vigorosa | Contiene gen de precocidad. Muy productiva. Resistencia media a cenicilla vellosa |
HIBRIDOS TIPO ESCALOPA | ||||||
Party Green Tint | 52 | 6-8 cm | Verde claro, uniforme | Escalopa, pequeña cicatriz al lado de la flor | Arbusto mediano, hábito abierto | Mercado fresco y huerto familiar |
Scallopini | 52 | 6-8 cm | Verde obscuro medio | Escalopa, medio aflautado | Arbusto medio a grande. Hábito abierto | De gran sabor, anuezado. Premio AAS |
Sunny Delight | 40-45 | 6-8 cm | Amarillo vivo | Tipo escalopa, forma de disco | Semi-arbustiva, hábito abierto | Precoz. Pequeña flor y cicatriz. De gran sabor |
HIBRIDOS DE INVIERNO | ||||||
Ambercup | 100 | 20-23 x 13 cm | Naranja | Redondo, aplanado | Enredadera completa | Alto potencial de rendimiento. Delicioso |
Autum Cup | 95 | 20-23 x 13 cm | Verde obscuro | Redondo aplanado, botón pequeño | Semi-arbustiva | Cosecha concentrada |
Buttermint Supreme | 90 | 30-33 cm | Café amarillo claro | Compacto | Enredadera media | Uniforme, cuello grueso |
Canesi (PS 11304) |
85-90 | 33-38 cm | Café amarillo claro | Compacto | Enredadera media, vigorosa | Excelente rendimiento. Fruto uniforme de cuello grueso e interior amarillo vivo |
Early Acorn Hybrid | 75 | 14-17 cm | Verde obscuro | Abellotado, flor prominente | Semi-arbustiva | Temprana, fruto muy grande. Carne amarillo-naranja. Sabor anuezado. Se conserva bien en almacén |
Early Buttermint | 82 | 25-30 cm | Café amarillo claro | Tamaño medio, medio compacto | Semi-arbustiva, compacta | Alta uniformidad, excelente rendimiento. Premio AAS |
Gold Keeper | 90-100 | 18-25 cm | Rojo-naranja | Redondo a oval, obleado | Enredadera compacta | Calabacita híbrida con alto contenido de sólidos |
Hi-Beta Gold | 75 | 18-20 cm | Naranja | Cilíndrico | Semi-arbustiva | Muy buen sabor. Muy buena para almacenar |
Pasta | 90 | 30 cm | Crema | Cilíndrico | Enredadera media | Fruto uniforme, fructificación concentrada, tipo espagueti, carne crema |
Rebenque (PS 12004) |
85-90 | 30-36 cm | Café amarillo claro | Compacto, tamaño medio-grande | Semi-arbustiva, fuerte | Carne naranja, alta uniformidad. Excelente rendimiento |
Table Ace | 70 | 13-15 cm | Verde-negro obscuro | Abellotado, flor prominente | Semi-arbustiva | Muy sabrosa. Buena para almacenar |
POLINIZACION ABIERTA | ||||||
Burpee's Butterbush | 75 | 15-20 cm | Café amarillo claro | Anuezado | Semi-arbustiva | Tipo Butternut |
Grey Zucchini | 56 | 17-18 cm | Verde, de tonalidad gris | Compacto, suave | Hábito abierto | Temprana y productiva |
CALABACITA | Información General y de Cultivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cucurbita pepo L. Familia: Cucurbitaceae ing. Squash. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTRODUCCION | Es una de las hortalizas más importantes en México por la superficie sembrada y por su alta redituabilidad, fácil manejo y gran demanda de mano de obra. Se consume en estado tierno, se le encuentra en todo el año en los mercados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGEN | La calabacita es considerada originaria de México y de América Central, de donde fue distribuida a América del Norte y del Sur. Sus orígenes se remontan al año 7000 A.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTERISTICAS | Es una planta herbácea, anual, monoica (flores con masculinas y
femeninas separadas), erecta y después rastrera. Los tallos son erectos en sus primeras etapas de desarrollo (hasta antes del tercer corte de frutos) y después se tornan rastreros; son angulares (cinco bordes o filos), cubiertos de vellos. Las hojas se sostienen por medio de pecíolos (tallos de las hojas) largos y huecos. Las flores masculinas siempre aparecen primero; tienen un pedúnculo ("tallo") muy largo y delgado, a diferencia de las femeninas, que lo tienen corto. Los pétalos de ambas flores son de color amarillo anaranjado. El fruto se consume todavía inmaduro, y por lo general es de color verde claro, aunque existen cultivares para consumo fresco de color verde oscuro que alcanzan una longitud de 12-15 cm. Las semillas son generalmente de color blanco, crema o ligeramente café. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIMA | Hortaliza de clima cálido no tolera heladas. La temperatura para la germinación debe ser mayor de 15°C, siendo el rango óptimo de 22 a 25°C; la temperatura para su desarrollo tiene un rango de 18 a 35°C. Con temperaturas frescas y días cortos hay mayor formación de flores femeninas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUELO Y FERTILIZACION | La calabacita prospera en cualquier tipo de suelo, prefiriendo los
profundos y ricos en materia organica. Catalogada como una hortaliza moderadamente
tolerante a la acidez, siendo su pH 6.8 a 5.5; en lo que se refiere a la salinidad, se
reporta como medianamente tolerante. En lo referente a la fertilización comercial se reportan las siguientes necesidades: Nitrógeno (N). En la plantación debe recibir 35-70 Kg/ha aplicados en banda, se coloca unos centímetros de lado y abajo del sitio donde se colocará la semilla. Cuando se desarrollen las guías, se fertilizará a los lados de los surcos con dosis de 70 Kg/ha hasta completar 115-160 Kg/ha. Fósforo (P2O5). 135-200 Kg/ha colocados en bandas gemelas a 15 cm debajo de la semilla durante la época de plantación. Poatasio (K2O). 110-220 Kg/ha al voleo e incorporado al suelo antes del rayado de camas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEMBRA | Se utiliza solo siembra directa. En la actualidad se utiliza también
el trasplante con mucha efectividad en prendimiento en campo, siempre y cuando se utilicen
charolas de plástico o poliestireno de 72 a 128 cavidades debido a su amplio sistema de
raices. Se trasplanta cuando las plántulas tienen de dos a tres hojas verdaderas. En calabacita se obtienen poblaciones de 10,000 a 14,000 plantas por hectárea. Densidad de siembra: 4 a 6 Kg/ha Distancia entre surcos: 92 a 100 cm Distancia entre plantas: 45 a 100 cm a hilera sencilla |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAGAS Y ENFERMEDADES | Pulga saltona Epitrix cucumerix
Mosquita blanca Bemisia tabaci G. Gusano barrenador Diaphania nitidalis S. Gusano falso medidor Trichoplusia ni H. Cenicilla polvorienta Eryshiphe cichoracearum DC. Cenicilla vellosa Psedoperonospora cubensis B. Antracnosis Colletotrichum lagenarium E. cultivares. resistentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSECHA | Para el corte se considera el número de días que se aproxima a la cosecha o al primer corte, que va de 45 a 55 días, llegando a realizarse hasta 20 cortes. Otro aspecto que se toma como referencia es el tamaño del fruto, que puede variar de 12 a 15 cm. Otro indicador podría ser cuando la flor este deshidratada o muestre un color café. |