CEBOLLA | ||||
![]() |
||||
Variedad |
Pres |
Clave |
Descripción |
. |
Aspen (H) | . | Consultar | Atractiva. Bulbos uniformes. Buena tolerancia a la floración permatura (bolt) | ![]() |
Caballero (H) | . | Consultar | Bulbos uniformes, un solo centro, buena para trasplante | ![]() |
Candy (H) | . | Consultar | Sabor suave, productiva. Excelente para trasplante | ![]() |
Chula Vista (H) | . | Consultar | Un solo centro, alta calidad, adaptable | ![]() |
Cougar (H) | . | Consultar | Un solo centro.. Tamaño grande para el Trópico | ![]() |
Ember (H) | . | Consultar | Bulbos grandes y uniformes. Muy productiva | ![]() |
Equanex (H) | . | Consultar | Vigorosa, tamaño grande para el Trópico | ![]() |
Fuego (H) | 1 lb |
65CE100116 |
Color rojo brillante. Globo muy uniforme de tamaño medio a grande. Buenas características de transporte y almacenaje. Recomendada para periodos de día largo. | . |
Linda Vista (H) | . | Consultar | Un solo centro, alto rendimiento, adaptable | ![]() |
Mercury (H) | . | Consultar | Muy uniforme, rojo vivo en interior y exterior | ![]() |
Pinnacle (H) | . | Consultar | Uniforme. bulbos de alta calidad | ![]() |
Quantum (H) | . | Consultar | Excelente retención de escamas | ![]() |
Red Grano | . | Consultar | ![]() |
|
Savannah Sweet (H) | . | Consultar | Excelente en zonas que requieren una Granex mejorada | ![]() |
Sterling (H) | 1 lb |
65CE140116 |
Muy bonita cebolla blanca tipo Español. Globos muy uniformes. Gran adaptabilidad. Muy buena capacidad de transporte y almacenamiento; como si fuera de tipo medio. | ![]() |
Teton (H) | . | Consultar | Muy buena para almacenar. Tipo exportación. Muy uniforme | ![]() |
Uni-Globe 100 (H) | . | Consultar | Muy firme, con cuello delgado | ![]() |
Uni-Globe 108 (H) | . | Consultar | Tamaño sobresaliente, escama gruesa | ![]() |
Vantage (H) | . | Consultar | Para almacenar por largo tiempo. Muy uniforme. Buena para exportación | ![]() |
Vision (H) | . | Consultar | Multi-propósito. Muy productiva. Buena para rebanar | ![]() |
White Grano | . | Consultar | ![]() |
|
White Sweet Spanish | . | Consultar | ![]() |
Variedad | Maduración (DS) | Forma Bulbo | Tamaño Bulbo | Escama | Pulpa | Resistencias | Características | |
HIBRIDOS DIA CORTO | ||||||||
Chula Vista | Media temprana | Globo | Jumbo | Dorada amarilla claro | Blanca, suave | [(R) PRR] | Centros simples, alta calidad, adaptable | |
Cougar | Segunda temprana | Globo | Grande-Jumbo | Amarilla dorada | Blanca | [(R) PRR] | Centros simples. Tamaño grande para el Trópico | |
Cyclone (PS 292) | Media temprana | Grano | Grande-Jumbo | Amarilla dorada | Blanca | . | Tamaño grande, productiva | |
Equanex | Segunda temprana | Globo aplanado | Grande | Amarilla | Blanca, suave | [(R) PRR] | Vigorosa, tamaño grande para el Trópico | |
Granex Yellow | Segunda temprana | Grueso, plano | Grande | Delgada, amarilla | Blanca suave | [(R) PRR] | Uniforme, Granex de alta calidad | |
Jaguar | Segunda temprana | Globo | Grande | Amarilla dorada | Blanca | PRR (R) | Tipo tropical, alta calidad, muy productiva | |
Linda Vista | Media temprana | Globo | Jumbo | Amarilla dorada clara | Blanca, suave | [(R) PRR]) | Centros simples, alto rendimiento, adaptable | |
Primavera | Muy temprana | Grano | Medio-Grande | Amarilla dorada brillante | Blanca, suave | . | Muy temprana y productiva | |
Savannah Sweet | Temprana | Grueso, plano | Medio-Grande | Amarilla dorada | Blanca, suave | . | Excelente en zonas que requieren una Granex mejorada | |
Twister (PS 492) | Media temprana | Grano | Grande a Jumbo | Dorada amarilla | Blanca | [(R) PRR] | Centro simple, muy uniforme | |
POLINIZACION ABIERTA DIA CORTO | ||||||||
Eclipse | Muy temprana | Redondo | Mini | Blanca | Blanca | . | Para cocido | |
Monsoon | Temprana | Grano | Grande a Jumbo | Amarilla paja | Blanca | . | Tipo Grano, alta calidad | |
Red Comet | Media | Globo | Medio | Roja | Roja, suave | . | Alta calidad, tipo Red Creole. Buena para huerto familiar | |
Red Star | Media | Grueso, plano | Medio | Rojo vivo | Rosada, membrana roja | [(IR) PRR] | Muy uniforme. Tipo Red Creola para áreas tropicales | |
Texas Early White | Media | Globo | Grande | Blanca brillante | Blanca, suave | [(IR) PRR] | Centro simple. Blanca de alto rendimiento | |
Texas Grano 1015 Y | Media | Globo | Grande | Amarilla paja | Blanca, suave | [(R) PRR] | Sabor muy dulce. Tamaño grande | |
TYG 502 Select | Temprana-Media | Top shaped | Grande | Amarilla paja | Amarilla | [(R) PRR] | Alto rendimiento, tipo Grano, muy uniforme | |
BUNCHING | ||||||||
Variedad | Días a Maduración (DS) | Color | Raíces | Tallo | Hábito | Características | ||
Baja Verde | Muy temprana | Verde obscuro | Muy vigorosas | 9-10 cm | Muy erecta | Se adapta muy bien a México. Resistente a la pudrición rosa de la raíz y a multiplicación de bulbos [bulbing] | ||
Green Banner | Temprana | Verde-azul obscuro | Muy vigorosas | 5-8 cm | Muy erecta | Uniforme, vigorosa, resistencia intermedia a la pudrición rosa de la raíz | ||
White Empress | Temprana-Media | . | Fuertes | Rectos, buen color blanco | Erecta | Muy uniforme. Buena para bunching y para embarque | ||
. | ||||||||
Variedad | Días a Maduración (DS) | Forma del Bulbo | Tamaño del Bulbo | Escamas | Pulpa | Almacenaje | Resistencias | Características |
HIBRIDOS DIA MEDIO | ||||||||
Aspen | Media | Globo | Jumbo | Blancas | Blanca | Corto tiempo | [(IR) PRR] | Atractiva. Bulbos uniformes. Buena tolerancia al 'bolt' |
Caballero | Temprana-Media | Globo | Jumbo-Gigante | Bronce | Amarilla | Corto tiempo | [(R) PRR] | Bulbos uniformes, centros simples, buena para trasplante |
Candy | Media | Globo | Jumbo-Gigante | Doradas | blanca | Corto tiempo | [(R) PRR] | Sabor suave, productiva. Excelente para trasplante |
Picadero (PS 9502) | Temprana | Globo | Jumbo-Gigante | Bronce | Blanca | Corto tiempo | [(R) PRR] | Temprana y Productiva/ Planta vigorosa |
Sierra Blanca (PS 25294) | Temprana | Globo | Jumbo-Gigante | Blancas | Blanca | Corto tiempo | [(R) PRR] | Temprana, muy productiva. Buene tolerancia al 'bolt' |
HIBRIDOS ALMACEN | ||||||||
Gazette | 100, temprana | Globo | Medio | Bronce claro | Crema | Largo | [(IR) PRR] | Excelente retención de escamas |
Headliner | 103, media | Globo | Medio | Paja | Crema | Largo | [(IR) PRR] | Atractiva, brillante, escamas de color claro |
Mars | 108, media | Globo | Jumbo | Rojo brillante | Roja | Medio a Largo | [(IR) PRR] | Bulbos extra-grandes. Buena para trasplante |
Mercury | 110, media | Globo | Jumbo | Rojo obscuro | Roja | Largo | . | Muy uniforme, rojo vivo en interior y exterior |
PS 456994 | 105, media | Globo | Medio-Jumbo | Bronce | Crema | Largo | [(R) FRR] [(IR) PRR] |
Excelente tanaño y muy uniforme. Bulbos atractivos. Cura bien. |
PS 551195 | 112, media | Globo cuadrado | Grande-Jumbo | Bronce obscuro | Amarilla | Largo | [(R) PRR] [(IR) FBR |
Gran tamaño, muy firme |
Quantum | 98, temprana | Globo | Medio-Grande | Bronce | Amarilla | Medio | [(IR) FBR, PRR] | Excelente retención de escamas |
Uni-Globe 100 | 100, temprana | Globo cuadrado | Medio-Grande | Bronce | Amarilla | Largo | FBR, PRR (todas IR) | Muy firme, con cuello delgado |
Uni-Globe 108 | 108, media | Globo | Grande | Bronce | Amarilla | Largo | [(IR) PRR, PBR] | Tamaño sobresaliente, escama gruesa |
Uni-Globe 118 | 118, media | Globo cuadrado | Grande-Jumbo | Bronce obscuro | Amarilla | Medio | [(R) FBR] [(IR) PRR] |
Potencial de Jumbo, excelente retención de escamas. Cuello delgado |
HIBRIDOS DIA LARGO | ||||||||
Apex | Fin de Agosto 125 | Globo | Jumbo-Gigante | Café obscura | Blanca | Largo | [(IR) FBR, PRR] | Excelente para almacenaje. Se adapta a cosecha mecánica |
Atlas | Principio Septiembre 125 | Globo | Gigante | Dorada | Blanca | Medio | [(R) FBR] [(IR) PRR] |
Tamaño excepcional. Sabor suave |
Ember | Fin Agosto 125 | Globo | Extra -Grande | Roja | Roja | Medio | [(IR) FBR, PRR] | Bulbos grandes y uniformes. Muy productiva |
Pinnacle | Mediados Agosto 115 | Globo cuadrado | Jumbo | Cobre | Blanca | Largo | FBR (R), PRR (IR) | Uniforme. bulbos de alta calidad |
Quest | Principio Septiembre 125 | Globo | Gigante | Bronce dorada | Blanca | Medio Largo | FBR (R), PRR (IR) | Buena para rebanar en rodajas |
Sterling | Fin Agosto 125 | Globo | Jumbo a Gigante | Blanca | Blanca | Corto a Medio | [(IR) FBR, PRR] | Color blanco excepcional |
Teton | Mediados Agosto 120 | Globo cuadrado | Medio-grande a Jumbo | Bronce | Blanca | Largo | [(IR) FRR, PRR] | Muy buena para almacenar. Tipo exportación. Muy uniforme |
Vantage | Principio Agosto 106 | Globo | Grande a Jumbo | Bronce | Blanco-cremosa | Largo | . | Para almacenar por largo tiempo. Muy uniforme. Buena para exportación |
Vision | Principio Septiembre 125 | Globo | Gigante | Bronce | Blsnco | Largo | [(IR) FBR, PRR] | Multi-propósito. Muy productiva. Buena para rebanar |
CEBOLLA | Información General y de Cultivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allium cepa L. Familia: Amarilidaceae ing. Onion; fra. Ognon; ale. Zwiebel; ita. Cipolla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTRODUCCION | Tiene un amplio y variado consumo; como condimento, fresca, deshidratada e incluso se le ha dado uso medicinal. La cebolla que se cultiva muestra diferentes colores y formas, las cuales dependen de la región y el gusto del mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGEN | No se sabe con certeza cual es el origen, se reporta como originaria
de Asia Central (Pakistán,Irán, Turquía y Afganistán). La biblia hace referencia de la cebolla, mencionando que fue utilizada como alimento en Egipto (3000 A.C.); posteriormente el cultivo de la cebolla se extendió a la India en el año 600 A.C. Las propiedades curativas de esta hortaliza fueron ensalzadas por Hipócrates de Cos, eminente médico griego de la antigüedad. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTERISTICAS | La cebolla es una planta bianual (necesita de dos ciclos para producir
semilla), que desarrolla un bulbo (parte comestible) en su primera etapa de crecimiento y
los vástagos o tallos florales en la segunda etapa. El tallo es muy rudimentario y pequeño, ya que alcanza solo unos cuantos milímetros de longitud; realmente se le llama "falso tallo" al conjunto de hojas que forman el punto apical. Las hojas son de color verde cenizo, tubulares y huecas. Cuando la planta es adulta llega a formar de 10 a 30 hojas, con longitud promedio de 40 cm. El bulbo esta formado por hojas modificadas llamadas "escamas", cuyo tamaño, diámetro y desarrollo dependen principlamente del fotoperíodo (duración de la luz del día). La inflorescencia se denomina umbella (ya que tiene la forma de una sombrilla invertida), esta puede llegar a tener de 50 a 2000 flores. Las flores son blanquecinas o viólaceas, que dan lugar al fruto que tiene forma de cápsula globular. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIMA | La cebolla es una hortaliza de clima frío, ya que llega a tolerar
temperaturas de hasta -5°C en etapa adulta. Las semillas comienzan a germinar a temperaturas de 2° a -3°C, pero muy lentamente. La temperatura óptima de desarrollo es de 18-25°C. En lo que se refiere a la formación y desarrollo del bulbo, éste está influenciado directamente por el fotoperíodo (horas-luz), ya sea corto (10-12hr), intermedio (12-13 hr) o largo ( >14 hr). En México se explotan principalmente las de fotoperíodo corto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUELO Y FERTILIZACION | Esta hortaliza desarrolla bien en los suelos orgánicos, ligeros o arenosos, limosos y limo-arenosos. No se recomienda los suelos arcillosos debido a que pueden deformar la parte comestible o retrasar su desarrollo. La cebolla es ligeramente tolerante a la acidez, teniendo un rango de pH 6.8-6.0 y medianamente tolerante a la salinidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERTILIZACION | Nitrógeno (N). Las dosis recomendadas varían de 135-335
kg/ha, dependiendo de la textura del suelo y la frecuencia de los riegos. Durante la
plantación se utilizarán 45-55 kg, posteriormente antes de que los bulbos se formen se
tirará el resto del Nitrógeno en bandas a los lados de la siembra. Fósforo (P). Las dosis varían de acuerdo al contenido de este elemento en el suelo, teniendo así que para suelos con bajo contenido (menos de 8 ppm), se recomienda el empleo de 165 kg de P2O5/ha al voleo antes del rayado. Posteriormente se adicionan 110-130 kg junto con la primera aplicación de Nitrógeno, en bandas de 7-10 cm, directamente debajo de la semilla o del sistema radical de las plantas trasplantadas. En suelos con un contenido medio de Fósforo (8-12 ppm), la dosis se reduce de 110-140 kg/ha que se distribuyen en bandas directamente debajo de la semilla o del sistema radical de las plantitas. En suelos con latas concentraciones de este elemento ( +12 ppm), se usan de 65-130 kg/ha, aplicadas de la misma manera que las recomendaciones anteriores. Cuando las plantaciones se hagan en época de invierno o inicios de la promavera y los suelos estén fríos, la disponibilidad del fósforo disminuye, por lo cual conviene fertilizar con este nutriente aún en los suelos con buenas concentraciones. Potasio (K). En suelos con bajo contenido, se recomienda fertilizar con dosis de 110-120 kg/ha que se deben aplicar al voleo e incorporados posteriormente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEMBRA | El método de siembra puede ser directo o indirecto, el primero es
poco usual. La siembra indirecta o trasplante es la más común y se recomienda de 1.5 a
2.0 kg/ha en un álmacigo de 150 m2; el tiempo que duran en almácigo es de 45 a 60 días,
dependiendo de la época del año y se trasplantan cuando los bulbos tengan un diámetro
de 6-7 mm. Las épocas de siembra son diferentes para cada localidad, teniendo así:
Clima /Siembra/ Días a la madurez Frío /Todo Junio/ 90-150 Cálido /Oct - Ene/ 90-120 Templado /Abr - Jun/ 135 En lo que se refiere a la densidad de población, se puede llegar a tener hasta 138,000 y 260,000 plantas por hectárea. Densidad de siembra: 4.0-6.0 kg/ha Siembra directa 1.5-2.0 kg/ha Trasplante Distancia entre surcos: 92.0 cm a doble hilera Distancia entre plantas: 10.0 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAGAS Y ENFERMEDADES | Trips Thrips tabaci L
Minador de hoja Liriomysa spp. Gusano soldado Heliothis armigera H. Mancha púrpura Alternaria porri E. Mildiú velloso Peronospora destructor B. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSECHA | En la cosecha se utilizan principalmente dos indicadores uno de ellos
es el tiempo que puede variar de 100 a 150 días, dependiendo del cultivar y de la época
del año. cuando en el campo más del 50% de las hojas comienzan a doblarse. Nota: Se recomienda "curar" las cebollas, lo que consiste en dejarlas en el campo para que se sequen las hojas exteriores del bulbo y el cuello. |